价格/促销
| 有人看守的露天停车场 | ||
| 1 太阳 | 8000 Ft | 行动! |
| 2 太阳 | 9000 Ft | 行动! |
| 3 太阳 | 10000 Ft | 行动! |
| 4 太阳 | 11000 Ft | 行动! |
| 5 太阳 | 12000 Ft | 行动! |
| 6 太阳 | 13000 Ft | 行动! |
| 7 太阳 | 14000 Ft | 行动! |
| 8 太阳 | 15000 Ft | 行动! |
| 9 太阳 | 16000 Ft | 行动! |
| 10 太阳 | 17000 Ft | 行动! |
| 11 太阳 | 18000 Ft | 行动! |
| 12 太阳 | 19000 Ft | 行动! |
| 13 太阳 | 20000 Ft | 行动! |
| 14 太阳 | 21000 Ft | 行动! |
| 15 太阳 | 22000 Ft | 行动! |
| 16 太阳 | 23000 Ft | 行动! |
| 17 太阳 | 24000 Ft | |
| 18 太阳 | 25000 Ft | |
| 19 太阳 | 26000 Ft | |
| 20 太阳 | 27000 Ft | |
| 21 太阳 | 28000 Ft | |
| 22 太阳 | 29000 Ft | |
| 23 太阳 | 30000 Ft | |
| 24 太阳 | 31000 Ft | |
| 28 太阳 | 32000 Ft | |
| 30 太阳 | 33000 Ft | |
| 45 太阳 | 45000 Ft | 行动! |
| 60 太阳 | 55000 Ft | 行动! |
| 90 太阳 | 70000 Ft | 行动! |
| 有人看守的有顶棚停车场 | ||
| 1 太阳 | 14000 Ft | 行动! |
| 2 太阳 | 15000 Ft | 行动! |
| 3 太阳 | 16000 Ft | 行动! |
| 4 太阳 | 17000 Ft | 行动! |
| 5 太阳 | 18000 Ft | 行动! |
| 6 太阳 | 19000 Ft | 行动! |
| 7 太阳 | 20000 Ft | 行动! |
| 8 太阳 | 21000 Ft | 行动! |
| 9 太阳 | 22000 Ft | 行动! |
| 10 太阳 | 23500 Ft | 行动! |
| 11 太阳 | 24500 Ft | 行动! |
| 12 太阳 | 25500 Ft | 行动! |
| 13 太阳 | 26500 Ft | |
| 14 太阳 | 27500 Ft | |
| 15 太阳 | 28500 Ft | |
| 16 太阳 | 29500 Ft | |
| 17 太阳 | 31000 Ft | |
| 18 太阳 | 32000 Ft | |
| 19 太阳 | 33000 Ft | |
| 20 太阳 | 34000 Ft | |
| 21 太阳 | 35000 Ft | |
| 22 太阳 | 36000 Ft | |
| 23 太阳 | 37000 Ft | |
| 24 太阳 | 38000 Ft | |
| 28 太阳 | 39000 Ft | |
| 30 太阳 | 40000 Ft | |
| 45 太阳 | 55000 Ft | 行动! |
| 60 太阳 | 65000 Ft | 行动! |
| 90 太阳 | 95000 Ft | 行动! |
停车费包含增值税,包括从停车场到费里海吉航站楼的往返交通费。
停车费必须在抵达或离开时以现金或银行卡(MasterCard、Maestro、MasterCard Electronic、Visa、Visa Electron、American Express、otpbank)支付。
我们的价格包括机场入场费!
11月1日至3月15日期间的价格仅适用于该期间的预订。





