
parcare in aer liber - neacoperita | ||
1 ziua | 3500 Ft | |
2 ziua | 4600 Ft | |
3 ziua | 5000 Ft | reduceri! |
4 ziua | 5000 Ft | reduceri! |
5 ziua | 5500 Ft | reduceri! |
6 ziua | 6000 Ft | reduceri! |
7 ziua | 6500 Ft | reduceri! |
8 ziua | 7000 Ft | reduceri! |
9 ziua | 9000 Ft | |
10 ziua | 9300 Ft | |
11 ziua | 9700 Ft | |
12 ziua | 10000 Ft | |
13 ziua | 10500 Ft | |
14 ziua | 11000 Ft | |
15 ziua | 11400 Ft | |
16 ziua | 12000 Ft | |
17 ziua | 12400 Ft | |
18 ziua | 12900 Ft | |
19 ziua | 13400 Ft | |
20 ziua | 13900 Ft | |
21 ziua | 14400 Ft | |
22 ziua | 14900 Ft | |
23 ziua | 15400 Ft | |
24 ziua | 15900 Ft | |
28 ziua | 17500 Ft | |
30 ziua | 18300 Ft |
parcare in aer liber - acoperita | ||
1 ziua | 3500 Ft | reduceri! |
2 ziua | 4600 Ft | reduceri! |
3 ziua | 5000 Ft | reduceri! |
4 ziua | 5000 Ft | reduceri! |
5 ziua | 5500 Ft | reduceri! |
6 ziua | 6000 Ft | reduceri! |
7 ziua | 6500 Ft | reduceri! |
8 ziua | 7000 Ft | reduceri! |
9 ziua | 11000 Ft | |
10 ziua | 11000 Ft | |
11 ziua | 11000 Ft | |
11 ziua | 11000 Ft | |
12 ziua | 11000 Ft | |
14 ziua | 11000 Ft | reduceri! |
15 ziua | 16200 Ft | |
16 ziua | 17000 Ft | |
17 ziua | 17800 Ft | |
18 ziua | 18300 Ft | |
19 ziua | 18300 Ft | |
20 ziua | 18300 Ft | |
21 ziua | 18300 Ft | |
22 ziua | 18300 Ft | |
23 ziua | 18300 Ft | |
24 ziua | 18300 Ft | |
28 ziua | 18300 Ft | |
30 ziua | 18300 Ft | reduceri! |
Tarifele de parcare includ TVA, şi includ transferul dus-întors de la parcare până la terminalele Ferihegy.
Tariful de parcare se achită în numerar sau cu card bancar (MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express, otpbank) la sosire sau la plecare.
Clienţii noştri fideli vor primi o reducere de 10% din tarifele noastre de parcare.
Prețurile noastre includ taxe de transfer la aeroport!