
parcare in aer liber - neacoperita | ||
1 ziua | 7500 Ft | |
2 ziua | 8500 Ft | |
3 ziua | 9500 Ft | reduceri! |
4 ziua | 10500 Ft | reduceri! |
5 ziua | 11500 Ft | reduceri! |
6 ziua | 12500 Ft | reduceri! |
7 ziua | 13500 Ft | reduceri! |
8 ziua | 14500 Ft | reduceri! |
9 ziua | 15500 Ft | |
10 ziua | 16500 Ft | |
11 ziua | 17500 Ft | |
12 ziua | 18500 Ft | |
13 ziua | 19500 Ft | |
14 ziua | 20500 Ft | |
15 ziua | 21000 Ft | |
16 ziua | 21500 Ft | |
17 ziua | 22000 Ft | |
18 ziua | 22500 Ft | |
19 ziua | 23000 Ft | |
20 ziua | 23500 Ft | |
21 ziua | 24000 Ft | |
22 ziua | 24500 Ft | |
23 ziua | 25000 Ft | |
24 ziua | 25500 Ft | |
28 ziua | 26000 Ft | |
30 ziua | 30000 Ft | |
45 ziua | 45000 Ft | reduceri! |
60 ziua | 55000 Ft | reduceri! |
90 ziua | 70000 Ft | reduceri! |
parcare in aer liber - acoperita | ||
1 ziua | 11500 Ft | |
2 ziua | 12500 Ft | |
3 ziua | 13500 Ft | reduceri! |
4 ziua | 14500 Ft | reduceri! |
5 ziua | 15500 Ft | reduceri! |
6 ziua | 16500 Ft | reduceri! |
7 ziua | 17500 Ft | reduceri! |
8 ziua | 18500 Ft | reduceri! |
9 ziua | 19500 Ft | |
10 ziua | 20500 Ft | |
11 ziua | 21500 Ft | |
12 ziua | 23000 Ft | |
13 ziua | 24500 Ft | |
14 ziua | 25500 Ft | |
15 ziua | 26500 Ft | |
16 ziua | 27500 Ft | |
17 ziua | 28500 Ft | |
18 ziua | 29500 Ft | |
19 ziua | 30500 Ft | |
20 ziua | 31500 Ft | |
21 ziua | 32500 Ft | |
22 ziua | 33000 Ft | |
23 ziua | 34000 Ft | |
24 ziua | 35000 Ft | |
28 ziua | 35500 Ft | |
30 ziua | 37000 Ft | |
45 ziua | 55000 Ft | reduceri! |
60 ziua | 65000 Ft | reduceri! |
90 ziua | 95000 Ft | reduceri! |
Tarifele de parcare includ TVA, şi includ transferul dus-întors de la parcare până la terminalele Ferihegy.
Tariful de parcare se achită în numerar sau cu card bancar (MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express, otpbank) la sosire sau la plecare.
Clienţii noştri fideli vor primi o reducere de 10% din tarifele noastre de parcare.
Prețurile noastre includ taxe de transfer la aeroport!