
Őrzött, zárt parkoló | ||
1 dan | 7800 Ft | |
2 dan | 8800 Ft | |
3 dan | 9800 Ft | akcije! |
4 dan | 10800 Ft | akcije! |
5 dan | 11800 Ft | akcije! |
6 dan | 12800 Ft | akcije! |
7 dan | 13800 Ft | akcije! |
8 dan | 14800 Ft | akcije! |
9 dan | 15500 Ft | |
10 dan | 16500 Ft | |
11 dan | 17500 Ft | |
12 dan | 18500 Ft | |
13 dan | 19500 Ft | |
14 dan | 20500 Ft | |
15 dan | 21000 Ft | |
16 dan | 21500 Ft | |
17 dan | 22000 Ft | |
18 dan | 22500 Ft | |
19 dan | 23000 Ft | |
20 dan | 23500 Ft | |
21 dan | 24000 Ft | |
22 dan | 24500 Ft | |
23 dan | 25000 Ft | |
24 dan | 25500 Ft | |
28 dan | 26000 Ft | |
30 dan | 30000 Ft | |
45 dan | 45000 Ft | akcije! |
60 dan | 55000 Ft | akcije! |
90 dan | 70000 Ft | akcije! |
Őrzött, Fedett parkoló | ||
1 dan | 11500 Ft | |
2 dan | 12500 Ft | |
3 dan | 13500 Ft | akcije! |
4 dan | 14500 Ft | akcije! |
5 dan | 15500 Ft | akcije! |
6 dan | 16500 Ft | akcije! |
7 dan | 17500 Ft | akcije! |
8 dan | 18500 Ft | akcije! |
9 dan | 19500 Ft | |
10 dan | 20500 Ft | |
11 dan | 21500 Ft | |
12 dan | 23000 Ft | |
13 dan | 24500 Ft | |
14 dan | 25500 Ft | |
15 dan | 26500 Ft | |
16 dan | 27500 Ft | |
17 dan | 28500 Ft | |
18 dan | 29500 Ft | |
19 dan | 30500 Ft | |
20 dan | 31500 Ft | |
21 dan | 32500 Ft | |
22 dan | 33000 Ft | |
23 dan | 34000 Ft | |
24 dan | 35000 Ft | |
28 dan | 35500 Ft | |
30 dan | 37000 Ft | |
45 dan | 55000 Ft | akcije! |
60 dan | 65000 Ft | akcije! |
90 dan | 95000 Ft | akcije! |
Cene parkiranja sadrže porez,transfer iz parkinga do terminala tamo-nazad.
Iznos prkiranja se plaća, dolaskom, odlaskom u gotovini ili kreditnom karticom (MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express, otpbank).
Cijene uključeni u pretplatu ulaska na aerodrom!