
Őrzött, zárt parkoló | ||
1 dan | 6800 Ft | |
2 dan | 7800 Ft | |
3 dan | 8800 Ft | akcije! |
4 dan | 9800 Ft | akcije! |
5 dan | 10800 Ft | akcije! |
6 dan | 11700 Ft | akcije! |
7 dan | 12700 Ft | akcije! |
8 dan | 13700 Ft | akcije! |
9 dan | 14000 Ft | |
10 dan | 14500 Ft | |
11 dan | 15000 Ft | |
12 dan | 15500 Ft | |
13 dan | 16000 Ft | |
14 dan | 16500 Ft | |
15 dan | 17000 Ft | |
16 dan | 17500 Ft | |
17 dan | 18000 Ft | |
18 dan | 18500 Ft | |
19 dan | 19000 Ft | |
20 dan | 20000 Ft | |
21 dan | 20500 Ft | |
22 dan | 21000 Ft | |
23 dan | 21500 Ft | |
24 dan | 22000 Ft | |
28 dan | 24000 Ft | |
30 dan | 28000 Ft | |
45 dan | 44000 Ft | akcije! |
60 dan | 55000 Ft | akcije! |
90 dan | 70000 Ft | akcije! |
Őrzött, Fedett parkoló | ||
1 dan | 10000 Ft | |
2 dan | 11000 Ft | |
3 dan | 12000 Ft | akcije! |
4 dan | 13000 Ft | akcije! |
5 dan | 14000 Ft | akcije! |
6 dan | 15000 Ft | akcije! |
7 dan | 16000 Ft | akcije! |
8 dan | 17000 Ft | akcije! |
9 dan | 18000 Ft | |
10 dan | 20000 Ft | |
11 dan | 21000 Ft | |
12 dan | 22500 Ft | |
13 dan | 24000 Ft | |
14 dan | 25000 Ft | |
15 dan | 26500 Ft | |
16 dan | 23300 Ft | |
17 dan | 27500 Ft | |
18 dan | 28000 Ft | |
19 dan | 29000 Ft | |
20 dan | 25500 Ft | |
21 dan | 25600 Ft | |
22 dan | 28000 Ft | |
23 dan | 29000 Ft | |
24 dan | 30000 Ft | |
28 dan | 34000 Ft | |
30 dan | 36000 Ft | |
45 dan | 55000 Ft | akcije! |
60 dan | 65000 Ft | akcije! |
90 dan | 85000 Ft | akcije! |
Cene parkiranja sadrže porez,transfer iz parkinga do terminala tamo-nazad.
Iznos prkiranja se plaća, dolaskom, odlaskom u gotovini ili kreditnom karticom (MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron, American Express, otpbank).
Redoviti naši partner polčuju popuste posle 2.-oga slučaja 10% popusta obezbeđujemo iz cene, iznosa parkiranja.
2009. godišnji spisak cena.
Cijene uključeni u pretplatu ulaska na aerodrom!